<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Programmes</title>
		<link>http://www.ukonline.be/prog/</link>
		<description>Les programmes gratuits</description>
		<language>fr-be</language>
		<copyright>Copyright (c) 2004-2010, UKO</copyright>
		<managingEditor>webmaster@ukonline.be</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@ukonline.be</webMaster>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2006 15:31:54 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 12:11:41 GMT</lastBuildDate>
		<image>
			<url>http://www.ukonline.be/all/images/logo/logo.gif</url>
			<title>UKO</title>
			<link>http://www.ukonline.be</link>
			<width>102</width>
			<height>55</height>
		</image>
		<item>
			<title>Nitro PDF Reader</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=69</link>
			<description>Nitro PDF Reader est un lecteur de documents PDF. Il propose également une large panoplie d'outils comme la modification et rotation des pages, l'annotation, la création à partir de vos autres programmes, l'insertion de signature, ...</description>
			<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 12:11:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=69</comments>
			<category>Bureautique/Gérer les PDF</category>
		</item>
		<item>
			<title>MacTeX 2009</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=68</link>
			<description>MacTeX est une distribution LaTeX pour Mac OS X. Celle-ci se base sur la distribution TeXLive et propose également une pléthore d'outils dont l'environnement intégré TeXShop et le correcteur orthographique Excalibur. De plus, un outil de mise à jour permet de gérer les packages installés.</description>
			<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 16:55:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=68</comments>
			<category>Bureautique/LaTeX</category>
		</item>
		<item>
			<title>Claroline 1.9.5</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=67</link>
			<description>Claroline est une plateforme de formation à distance et de travail collaboratif. Grâce à cette dernière, on peut créer des cours en ligne et gérer toute une formation : les étudiants, les ressources, l'agenda, la soumission de travaux, etc.</description>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 22:16:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=67</comments>
			<category>Éducation/E-learning</category>
		</item>
		<item>
			<title>SciTE 2.11</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=66</link>
			<description>SciTE est un éditeur de texte particulièrement utile pour les programmeurs. Il s'agit d'un éditeur contextuel pour plusieurs langages de programmation et types de fichiers . Enfin, il est très facilement configurable via l'édition de fichiers properties.</description>
			<pubDate>Sat, 15 May 2010 13:08:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=66</comments>
			<category>Développement/Éditeur de texte</category>
		</item>
		<item>
			<title>XULRunner 1.9.1.7</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=65</link>
			<description>XULRunner vous permet d'exécuter des applications XUL de manière complètement indépendante, sans devoir installer Mozilla Firefox ou Thunderbird. Un des avantages des applications XUL est qu'elles sont portables et peuvent s'exécuter sur Windows, Linux et Mac OS X.</description>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:50:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=65</comments>
			<category>Développement/Langages de programmation</category>
		</item>
		<item>
			<title>FullSync 0.9.1</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=64</link>
			<description>FullSync est un programme qui va vous permettre de synchroniser des fichiers entre vos ordinateurs et un serveur. Vous pouvez l'utiliser pour faire des backups, pour tenir à jour un site web ou simplement pour travailler sur un même projet depuis plusieurs machines.</description>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 13:11:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=64</comments>
			<category>Utilitaires/Gestion de fichiers</category>
		</item>
		<item>
			<title>Tomboy 1.0.1</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=63</link>
			<description>Tomboy est un programme qui permet de déposer des notes (style post-it) sur votre bureau. Vous allez pouvoir gérer vos notes, les organiser et faire des liens. Le programme est très riche en fonctionnalité et peut être étendu avec des extensions.</description>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:38:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=63</comments>
			<category>Bureautique/Divers</category>
		</item>
		<item>
			<title>TeXnicCenter 1.0</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=62</link>
			<description>TeXnicCenter est un éditeur avancé pour LaTeX sous Windows. Le programme permet d'éditer un fichier ou un projet. Il offre de nombreux outils d'aide à la conception de document, notamment la coloration syntaxique, l'auto-complétion et l'insertion de commandes via des menus.</description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:11:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=62</comments>
			<category>Bureautique/LaTeX</category>
		</item>
		<item>
			<title>MiKTeX 2.8</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=61</link>
			<description>MiKTeX est une distribution LaTeX pour Windows. Celle-ci contient de plus un outil permettant de gérer facilement les différents packages installés sur votre système. Il intègre également une visionneuse rapide et un éditeur léger.</description>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:31:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=61</comments>
			<category>Bureautique/LaTeX</category>
		</item>
		<item>
			<title>Jscl-meditor 3.1</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=60</link>
			<description>Jscl-meditor est un une librairie de calcul symbolique écrite en Java et propose également un éditeur mathématique. De nombreux autres projets ont été intégrés dans ce programme. Vous pouvez également tester une version en ligne via Java Web Start.</description>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:51:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=60</comments>
			<category>Sciences/Math</category>
		</item>
		<item>
			<title>Postbox 1.0beta12</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=59</link>
			<description>Postbox est un client mail basé sur le moteur de rendu de Mozilla. Ce programme inclut de nombreuses fonctionnalités comme la navigation par onglets, le suivi de discussions ou la composition de messages riches.</description>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 14:16:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=59</comments>
			<category>Internet/Client mail</category>
		</item>
		<item>
			<title>Doxygen 1.5.9</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=58</link>
			<description>Ce programme permet de générer de la documentation d'un programme à partir des commentaires s'y trouvant. Le programme supporte de nombreux langages dont Java, C++, Python , C#, PHP, ... La documentation peut être générée en HTML, LaTeX, ... </description>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 14:04:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=58</comments>
			<category>Développement/Génération de documentation</category>
		</item>
		<item>
			<title>µTorrent 1.8.2 [Mise à jour]</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=11</link>
			<description>µTorrent est un client torrent léger mais très riche qui supporte de nombreuses fonctionnalités dont l'établissement de priorité de bande passante et la programmation de téléchargement. Son interface graphique légère et personnalisable vous séduira sans nul doute ... Elle existe d'ailleurs dans plusieurs langues.</description>
			<pubDate>Sun, 31 May 2009 15:39:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=11</comments>
			<category>Utilitaires/Téléchargement</category>
		</item>
		<item>
			<title>PDF Split and Merge 1.1.2</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=57</link>
			<description>Ce programme, écrit en Java et portable, permet de manipuler des fichiers PDF. Vous allez pouvoir fusionnner plusieurs fichiers ensemble et également extraire des pages d'un document et tout ça à l'aide d'une interface graphique.</description>
			<pubDate>Sun, 31 May 2009 12:23:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=57</comments>
			<category>Bureautique/Gérer les PDF</category>
		</item>
		<item>
			<title>Gecode 3.1.0 [Mise à jour]</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=33</link>
			<description>Gecode est un environnement de développement qui permet le développement d'applications et de systèmes basés sur les contraintes.</description>
			<pubDate>Sat, 30 May 2009 14:21:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=33</comments>
			<category>Sciences/Informatique</category>
		</item>
		<item>
			<title>jEdit 4.2</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=56</link>
			<description>jEdit est un éditeur de texte simple et léger qui est écrit en Java et est donc utilisable sous Windows , Linux, Mac OS X, ... Le  programme  est extensible via des macros et plugins. Il propose la coloration syntaxique pour de nombreux langages.</description>
			<pubDate>Sun, 25 May 2009 14:34:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=56</comments>
			<category>Développement/Éditeur de texte</category>
		</item>
		<item>
			<title>XMind 3.0.3</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=55</link>
			<description>XMind est un programme qui va vous permettre de construire des cartes conceptuelles et d'ensuite pouvoir les partager facilement avec d'autres personnes. Les cartes conceptuelles permettent de représenter et d'organiser des concepts et des idées.</description>
			<pubDate>Sat, 02 May 2009 13:53:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=55</comments>
			<category>Bureautique/Travail collaboratif</category>
		</item>
		<item>
			<title>VirtualBox 2.1.4</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=54</link>
			<description>VirtualBox est un logiciel qui vous permet de créer des ordinateurs virtuels afin de pouvoir installer plusieurs systèmes d'exploitation invités, le tout sur le même ordinateur physique. Ceci peut s'avérer très utile pour tester une application sur plusieurs OS différents, le tout depuis une même machine, sans devoir la redémarrer à tout bout de champ.</description>
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 11:24:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=54</comments>
			<category>Utilitaires/Virtualisation</category>
		</item>
		<item>
			<title>Gnuplot 4.2.4 [Mise à jour]</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=10</link>
			<description>Gnuplot est un programme qui permet de tracer des graphes et des courbes dans le plan ou dans l'espace. Le programme permet de créer des graphiques dans de nombreux formats : PNG, EPS, SVG, ...</description>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 13:12:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=10</comments>
			<category>Sciences/Math</category>
		</item>
		<item>
			<title>Launchy 2.1.2</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=53</link>
			<description>Launchy est un programme qui pourrait remplacer le menu démarrer et le bureau en vous permettant de lancer des programmes, de parcourir votre disque, le tout en n'utilisant que votre clavier ! De nombreuses autres actions sont disponibles comme lancer une recherche sur Google, vérifier la météo, ...</description>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 16:18:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=53</comments>
			<category>Utilitaires/Bureau</category>
		</item>
		<item>
			<title>Digsby 19635</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=52</link>
			<description>Digsby est un client de messagerie instantanée multiprotocole qui vous permet de chatter sur MSN, Yahoo, Google Talk, ... Le programme permet aussi d'être notifié de nouveaux emails sur de nombreux comptes et enfin, il vous alertera d'évènements sur de nombreux réseaux sociaux comme Facebook et LinkedIn.</description>
			<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 14:57:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=52</comments>
			<category>Internet/Messagerie instantanée</category>
		</item>
		<item>
			<title>RSSOwl 2.0</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=51</link>
			<description>RSSOwl est un lecteur de news portable écrit en Java et fonctionne donc sur de nombreuses plateformes. Vous allez pouvoir collecter facilement toutes les news RSS que vous souhaitez suivre.</description>
			<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 14:37:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=51</comments>
			<category>Internet/RSS et podcasts</category>
		</item>
		<item>
			<title>Audacity 1.2.6</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=50</link>
			<description>Audacity est un programme qui permet d'enregistrer et d'éditer des fichiers audios. Vous pouvez capturer directement des sons à partir d'un microphone ou éditer des fichiers existants Ogg Vorbis, MP3 et WAV. De nombreuses manipulations et effets sont disponibles.</description>
			<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 15:31:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=50</comments>
			<category>Multimédia/Manipulation audio</category>
		</item>
		<item>
			<title>Miro 1.2</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=49</link>
			<description>Miro transforme votre ordinateur en réelle TV Internet. Ce programme vous permet de regarder de nombreuses chaines et est capable de lire tout fichier vidéo. Vous pouvez également publier vos propres vidéos et créer votre chaine. </description>
			<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 14:07:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=49</comments>
			<category>Multimédia/TV Internet</category>
		</item>
		<item>
			<title>VLC Media Player 0.8.6i</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=47</link>
			<description>VLC Media Player est un lecteur multimédia puissant et portable qui permet de lire une grande variété de fichiers audio et vidéo (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, mp3, ogg, mkv, ...) ainsi que des DVDs et différents flux multimédia. VLC Media Player fonctionne tout seul sans l'ajout de programme ou codec externes.</description>
			<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 14:44:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=47</comments>
			<category>Multimédia/Lecteur</category>
		</item>
		<item>
			<title>TAW 3.08</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=41</link>
			<description>TAW est un programme qui permet de tester l'accessibilité d'un site Web par rapport aux recommandations du W3C. Le programme fait une série de tests automatiques et fournit également une checklist pour des tests humains.</description>
			<pubDate>Sat, 31 May 2008 14:41:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=41</comments>
			<category>Création de site/Accessibilité</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ad-Aware 2007 7.0.2.7</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=40</link>
			<description>Ad-Aware 2007 est un logiciel qui vous permet de vous débarasser des logiciels malveillants qui se trouvent sur votre ordinateur. Il retrouve des trojans, des vers, des spywares, ...</description>
			<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 17:19:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=40</comments>
			<category>Sécurité/Anti-spyware</category>
		</item>
		<item>
			<title>FileZilla 3.0.8.1</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=39</link>
			<description>FileZilla est un client FTP, FTPS et SFTP complet avec une interface graphique simple et très intuitive. Le programme est multi-plateforme, est disponible en plusieurs langues et propose de nombreuses fonctionnalités et options.</description>
			<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 17:12:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=39</comments>
			<category>Utilitaires/Téléchargement</category>
		</item>
		<item>
			<title>UPX 3.02</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=38</link>
			<description>UPX est un programme qui permet de compresser des fichiers exécutables Windows, Linux, MAC OSX pour gagner de la place sur votre disque dur.</description>
			<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 14:38:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=38</comments>
			<category>Utilitaires/Compression</category>
		</item>
		<item>
			<title>Clavier+ 10.6.1</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=37</link>
			<description>Ce programme permet d'ajouter des raccourcis clavier globaux que vous pouvez associer à toute une série d'actions comme lancer le bloc-notes, ...</description>
			<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 15:56:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=37</comments>
			<category>Utilitaires/Bureau</category>
		</item>
		<item>
			<title>Proguard 4.1</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=36</link>
			<description>Proguard est un programme qui permet de réduire la taille des fichiers .class, d'optimiser le programme, d'obfusquer le code et de pré-vérifier le programme.</description>
			<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 17:12:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=36</comments>
			<category>Langage/Java</category>
		</item>
		<item>
			<title>Console 1.5</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=35</link>
			<description>Console est une version améliorée de l'invite de commande disponible sous Windows.</description>
			<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 16:03:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=35</comments>
			<category>Utilitaires/Bureau</category>
		</item>
		<item>
			<title>GQView 2.0.1</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=34</link>
			<description>GQView est un petit programme qui vous permettra d'afficher facilement les différentes images de votre pc et de faire quelques manipulations simple comme l'ajout de mots-clés, de commentaires, ...</description>
			<pubDate>Sun, 08 Dec 2007 17:48:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=34</comments>
			<category>Graphisme/Utilitaire</category>
		</item>
		<item>
			<title>Gecode 2.0.0</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=33</link>
			<description>Gecode est un environnement de développement qui permet le développement d'applications et de systèmes basés sur les contraintes.</description>
			<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 16:16:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=33</comments>
			<category>Sciences/Informatique</category>
		</item>
		<item>
			<title>Gobby 0.4.5</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=32</link>
			<description>Gobby est un éditeur de texte collaboratif en temps réel. Il permet à plusieurs personnes d'éditer en temps réel le même fichier. Le programme tourne sous Windows, Linux et MacOSX.</description>
			<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 18:15:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=32</comments>
			<category>Bureautique/Travail collaboratif</category>
		</item>
		<item>
			<title>A Note 4.2.1</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=31</link>
			<description>A Note est un programme qui va vous permettre d'ajouter des post-it sur votre bureau . Il est possible de synchroniser les post-it depuis plusieurs stations et de nombreuses autres options sont proposées.</description>
			<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 17:17:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=31</comments>
			<category>Bureautique/Divers</category>
		</item>
		<item>
			<title>Network Notepad 4.6.1</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=30</link>
			<description>Ce programme permet de dessiner des diagrammes réseaux interactifs.</description>
			<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 18:14:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=30</comments>
			<category>Sciences/Informatique</category>
		</item>
		<item>
			<title>Revo Uninstaller 1.34</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=29</link>
			<description>Ce programme pour Windows vous permet de désinstaller facilement et proprement des programmes de votre ordinateur. Il propose également toute une série d'outils très intéressants.</description>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 13:57:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=29</comments>
			<category>Utilitaires/Gestion de l'ordinateur</category>
		</item>
		<item>
			<title>LaTeXDraw 1.9.3</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=28</link>
			<description>LaTeXDraw est un programme écrit en Java qui permet de créer facilement des figures et des schémas qui peuvent ensuite être inséré dans des documents LaTeX sous la forme de figure pstricks.</description>
			<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 14:58:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=28</comments>
			<category>Bureautique/LaTeX</category>
		</item>
		<item>
			<title>LanguageTool 0.9</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=27</link>
			<description>LanguageTool est un correcteur grammatical écrit en Java qui fonctionne de manière indépendante et peut également être intégré à d'autres applications.</description>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 15:21:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=27</comments>
			<category>Bureautique/Correcteurs</category>
		</item>
		<item>
			<title>TeraCopy 1.1</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=26</link>
			<description>TeraCopy est un programme qui permet de copier et déplacer des fichiers et dossiers plus rapidement que explorer.</description>
			<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 16:13:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=26</comments>
			<category>Utilitaires/Gestion de fichiers</category>
		</item>
		<item>
			<title>PstPlus 1.1</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=24</link>
			<description>PstPlus est un petit programme qui offre plusieurs assistants pour créer facilement des graphiques en pstricks.</description>
			<pubDate>Tue, 01 May 2007 15:25:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=24</comments>
			<category>Bureautique/LaTeX</category>
		</item>
		<item>
			<title>K-Meleon 1.02</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=23</link>
			<description>K-Meleon est un navigateur web léger et personnalisable basé sur le moteur de rendu Gecko.</description>
			<pubDate>Tue, 01 May 2007 15:09:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=23</comments>
			<category>Internet/Navigateurs Web</category>
		</item>
		<item>
			<title>Scilab 4.1</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=22</link>
			<description>Scilab est un programme qui propose environnement simple pour faire du calcul numérique. Le programme travaille avec des matrices et permet des opérations de haut niveau et offre la possibilité de tracer des graphiques et courbes en tout genre.</description>
			<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 19:44:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=22</comments>
			<category>Sciences/Math</category>
		</item>
		<item>
			<title>Aspell 0.60.4</title>
			<link>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=6</link>
			<description>Aspell est un programme qui permet de vérifier l'orthographe de documents textes en plusieurs langues. Très utile pour par exemple vérifier vos fichiers tex ou html.</description>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2006 15:31:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ukonline.be/prog/programme.php?id=6</comments>
			<category>Bureautique/Correcteurs</category>
		</item>
	</channel>
</rss> 
