US

Année 2008

Bilan des visiteurs pour l'année

Visiteurs année 2008

Bilan des pages vues pour l'année

Pages vues année 2008

Bilan pour l'année

Mois Visiteurs (V) Pages vues (P) P / V V / Jour P / Jour
Janvier 5866 47730 8,14 189 1540
Février 5520 40653 7,36 190 1401
Mars 6365 49491 7,78 205 1596
Avril 6704 50361 7,51 223 1679
Mai 8273 53658 6,49 267 1731
Juin 8072 46917 5,81 269 1564
Juillet 6286 40209 6,40 203 1297
Aout 5818 38430 6,61 188 1240
Septembre 7445 41016 5,51 248 1367
Octobre 8011 47577 5,94 258 1535
Novembre 9303 55075 5,92 310 1836
Décembre 9159 54870 5,99 295 1770
Total 86822 565987 6,52 237 1546
  • Espace membre
  • Learning Center
  • Les forums
  • Livre d'or
  • Imprimer
  • Boutique
  • Info
  • Règlement
  • Erreur
  • Newsletter