US

Année 2006

Bilan des visiteurs pour l'année

Visiteurs année 2006

Bilan des pages vues pour l'année

Pages vues année 2006

Bilan pour l'année

Mois Visiteurs (V) Pages vues (P) P / V V / Jour P / Jour
Janvier 2825 10881 3,85 91 351
Février 2766 9040 3,27 99 323
Mars 3228 10302 3,19 104 332
Avril 3164 10669 3,37 105 356
Mai 3572 13530 3,79 115 436
Juin 3363 18611 5,53 112 620
Juillet 2193 13842 6,31 71 447
Aout 2760 18871 6,84 89 608
Septembre 3201 21481 6,71 107 716
Octobre 3936 28979 7,36 127 935
Novembre 4542 31551 6,95 151 1052
Décembre 3592 20471 5,70 116 660
Total 38845 208228 5,36 106 570
  • Espace membre
  • Learning Center
  • Les forums
  • Livre d'or
  • Imprimer
  • Boutique
  • Info
  • Règlement
  • Erreur
  • Newsletter