US

Année 2009

Bilan des visiteurs pour l'année

Visiteurs année 2009

Bilan des pages vues pour l'année

Pages vues année 2009

Bilan pour l'année

Mois Visiteurs (V) Pages vues (P) P / V V / Jour P / Jour
Janvier 9323 54686 5,87 311 1823
Février 8778 50460 5,75 314 1802
Mars 10290 56177 5,46 332 1812
Avril 10437 56529 5,42 348 1884
Mai 11798 64258 5,45 381 2073
Juin 11489 58199 5,07 383 1940
Juillet 9273 49404 5,33 299 1594
Aout 9320 44786 4,81 301 1445
Septembre 11417 52850 4,63 381 1762
Octobre 13854 67464 4,87 447 2176
Novembre 13961 66494 4,76 465 2217
Décembre 12206 59865 4,90 394 1931
Total 132146 681172 5,15 362 1866
  • Espace membre
  • Learning Center
  • Les forums
  • Livre d'or
  • Imprimer
  • Boutique
  • Info
  • Règlement
  • Erreur
  • Newsletter