US

Année 2007

Bilan des visiteurs pour l'année

Visiteurs année 2007

Bilan des pages vues pour l'année

Pages vues année 2007

Bilan pour l'année

Mois Visiteurs (V) Pages vues (P) P / V V / Jour P / Jour
Janvier 3979 30561 7,68 128 986
Février 4636 30112 6,50 166 1075
Mars 5624 33780 6,00 181 1090
Avril 5699 32749 5,75 190 1092
Mai 6666 40302 6,05 215 1300
Juin 6704 37610 5,61 223 1254
Juillet 6070 29425 4,85 196 949
Aout 4081 25556 6,26 132 824
Septembre 4215 30804 7,31 141 1027
Octobre 5409 36686 6,78 174 1183
Novembre 6181 48099 7,78 206 1603
Décembre 5774 49122 8,51 186 1585
Total 65038 424806 6,53 178 1164
  • Espace membre
  • Learning Center
  • Les forums
  • Livre d'or
  • Imprimer
  • Boutique
  • Info
  • Règlement
  • Erreur
  • Newsletter